IHR NÄCHSTER ZUG
Bevorstehende Schachturniere weltweit – Seite 23
Aktualisiert 18. Oktober 2026, 13:24 UTC
Turnierergebnisse der Suche
807 Veranstaltungen entsprechen Ihren Filtern| Turnier | Ort | Termine | Bedenkzeit | Ausschreibung | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| ŚremPolen | 6. November 2026 – 20. November 2026 | Klassisch90 min + 30 sec/move | — | ||
| BarcelonaSpanien | 6. November 2026 – 13. November 2026 | Klassisch90 min + 30 sec/move | — | ||
| WarschauPolen | 6. November 2026 – 27. November 2026 | Klassisch90 min + 30 sec/move | — | ||
| BratislavaSlowakei | 6. November 2026 – 20. November 2026 | Klassisch90 min + 30 sec/move | — | ||
| PragTschechien | 6. November 2026 – 27. November 2026 | Klassisch90 min + 30 sec/move | — | ||
| AucklandNeuseeland | 6. November 2026 – 27. November 2026 | KlassischStandard: All Moves in 60 Min. 10 Sec. / / | — | ||
| Montblanc (Tarragona)Spanien | 6. November 2026 – 27. November 2026 | Klassisch90 min + 30 sec/move | — | ||
| Montblanc (Tarragona)Spanien | 6. November 2026 – 27. November 2026 | Klassisch90 min + 30 sec/move | — | ||
| LondonVereinigtes Königreich | 6. November 2026 – 8. November 2026 | Klassisch90 min + 30 sec/move | — | ||
| AsunciónParaguay | 6. November 2026 – 8. November 2026 | Klassisch60 min + 30 sec/move | — | ||
| TournaiBelgien | 6. November 2026 – 27. November 2026 | Klassisch75 min + 15 sec/move | — | ||
| SwedenSchweden | 6. November 2026 – 8. November 2026 | KlassischStandard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 | — | ||
| SwedenSchweden | 6. November 2026 – 8. November 2026 | KlassischStandard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 | — | ||
| KalundborgDänemark | 6. November 2026 – 8. November 2026 | Klassisch90 min + 30 sec/move | — | ||
| KalundborgDänemark | 6. November 2026 – 8. November 2026 | Klassisch90 min + 30 sec/move | — | ||
| KalundborgDänemark | 6. November 2026 – 8. November 2026 | Klassisch90 min + 30 sec/move | — | ||
| KalundborgDänemark | 6. November 2026 – 8. November 2026 | Klassisch90 min + 30 sec/move | — | ||
| KalundborgDänemark | 6. November 2026 – 8. November 2026 | Klassisch90 min + 30 sec/move | — | ||
| KalundborgDänemark | 6. November 2026 – 8. November 2026 | Klassisch90 min + 30 sec/move | — | ||
| New York, NYVereinigte Staaten | 6. November 2026 – 8. November 2026 | Klassisch90 min + 30 sec/move | — | ||
| Changsha,HunanChina | 6. November 2026 – 8. November 2026 | SchnellschachRapid: 45 mininutes for the game and 10 seconds increment from move 1 | — | ||
| Saint-GhislainBelgien | 6. November 2026 – 27. November 2026 | Klassisch90 min + 30 sec/move | — | ||
| DesioItalien | 7. November 2026 – 8. November 2026Unvollständige Angaben | Klassisch60 min + 30 sec/move | Öffnen | ||
| EriceItalien | 7. November 2026 – 8. November 2026Unvollständige Angaben | Klassisch60 min + 30 sec/move | Öffnen |
529–552 von 807
Schachturniere bei großen Städten – 100 km
- Schachturniere bei Berlin · 14 Turniere
- Schachturniere bei Hamburg · 19 Turniere
- Schachturniere bei München · 13 Turniere
- Schachturniere bei Köln · 16 Turniere
- Schachturniere bei Frankfurt am Main · 11 Turniere
- Schachturniere bei Düsseldorf · 26 Turniere
Regionen und Bundesländer · Deutschland
- Baden-Württemberg · 24 Turniere
- Nordrhein-Westfalen · 19 Turniere
- Bayern · 16 Turniere
- Schleswig-Holstein · 13 Turniere
- Land Berlin · 12 Turniere
- Hessen · 9 Turniere