IHR NÄCHSTER ZUG
Schachturniere bei Stuttgart – 100 km
Aktualisiert 17. Oktober 2026, 01:25 UTC
30 Veranstaltungen in 12 Orten im Umkreis von 100 km um das Zentrum von Stuttgart.
Ungefähre Luftlinienentfernungen zwischen Ortszentren, keine Fahrstrecken. Veranstaltungen jenseits der Landesgrenze sind eingeschlossen. Prüfen Sie vor der Reise Spielort und Ausschreibung. Gelistet werden nur bestätigte Einträge mit zuverlässigen Koordinaten; offene Prüffälle bleiben ausgeschlossen.
Orte in diesem Umkreis
- Stuttgart · Deutschland · 0,0 km · 1 Turniere
- Gerlingen · Deutschland · 8,6 km · 1 Turniere
- Benningen am Neckar · Deutschland · 18,9 km · 2 Turniere
- Tübingen · Deutschland · 30,3 km · 2 Turniere
- Pforzheim · Deutschland · 36,8 km · 1 Turniere
- Heilbronn · Deutschland · 39,9 km · 1 Turniere
- Neckarsulm · Deutschland · 45,4 km · 10 Turniere
- Schwäbisch Gmünd · Deutschland · 45,5 km · 1 Turniere
- Balingen · Deutschland · 61,2 km · 1 Turniere
- Karlsruhe · Deutschland · 61,9 km · 2 Turniere
- Ulm · Deutschland · 73,6 km · 2 Turniere
- Bischwiller · Frankreich · 97,0 km · 6 Turniere
Koordinaten: GeoNames · CC BY 4.0 · Alle Städte ansehen
Turnierergebnisse der Suche
30 Veranstaltungen entsprechen Ihren Filtern| Turnier | Ort | Termine | Bedenkzeit | Ausschreibung | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| KarlsruheDeutschlandCa. 61,9 km | 19. Oktober 2026 | Blitz3 min + 2 sec/move | — | ||
| BischwillerFrankreichCa. 97,0 km | 23. Oktober 2026 | Klassisch60 min + 30 sec/move | — | ||
| BalingenDeutschlandCa. 61,2 km | 24. Oktober 2026 | Blitz3 min + 2 sec/move | — | ||
| NeckarsulmDeutschlandCa. 45,4 km | 1. November 2026 · Enddatum noch zu bestätigenUnvollständige Angaben | Bedenkzeit nicht angegeben | — | ||
| Benningen am NeckarDeutschlandCa. 18,9 km | 1. November 2026 · Enddatum noch zu bestätigenUnvollständige Angaben | Bedenkzeit nicht angegeben | — | ||
| Benningen am NeckarDeutschlandCa. 18,9 km | 1. November 2026 · Enddatum noch zu bestätigenUnvollständige Angaben | Bedenkzeit nicht angegeben | — | ||
| HeilbronnDeutschlandCa. 39,9 km | 5. November 2026 · Enddatum noch zu bestätigenUnvollständige Angaben | Bedenkzeit nicht angegeben | — | ||
| TübingenDeutschlandCa. 30,3 km | 6. November 2026 · Enddatum noch zu bestätigenUnvollständige Angaben | Bedenkzeit nicht angegeben | — | ||
| UlmDeutschlandCa. 73,6 km | 6. November 2026 · Enddatum noch zu bestätigenUnvollständige Angaben | Bedenkzeit nicht angegeben | — | ||
| NeckarsulmDeutschlandCa. 45,4 km | 13. November 2026 · Enddatum noch zu bestätigenUnvollständige Angaben | Bedenkzeit nicht angegeben | — | ||
| StuttgartDeutschlandCa. 0,0 km | 21. November 2026 · Enddatum noch zu bestätigenUnvollständige Angaben | Bedenkzeit nicht angegeben | — | ||
| TübingenDeutschlandCa. 30,3 km | 2. Dezember 2026 · Enddatum noch zu bestätigenUnvollständige Angaben | Bedenkzeit nicht angegeben | — | ||
| NeckarsulmDeutschlandCa. 45,4 km | 4. Dezember 2026 · Enddatum noch zu bestätigenUnvollständige Angaben | Bedenkzeit nicht angegeben | — | ||
| UlmDeutschlandCa. 73,6 km | 4. Dezember 2026 · Enddatum noch zu bestätigenUnvollständige Angaben | Bedenkzeit nicht angegeben | — | ||
| PforzheimDeutschlandCa. 36,8 km | 5. Dezember 2026 · Enddatum noch zu bestätigenUnvollständige Angaben | Bedenkzeit nicht angegeben | — | ||
| NeckarsulmDeutschlandCa. 45,4 km | 11. Dezember 2026 · Enddatum noch zu bestätigenUnvollständige Angaben | Bedenkzeit nicht angegeben | — | ||
| Schwäbisch GmündDeutschlandCa. 45,5 km | 2. Januar 2027 – 6. Januar 2027 | Klassisch90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 | Öffnen | ||
| KarlsruheDeutschlandCa. 61,9 km | 2. Januar 2027 · Enddatum noch zu bestätigenUnvollständige Angaben | Bedenkzeit nicht angegeben | — | ||
| BischwillerFrankreichCa. 97,0 km | 23. Januar 2027 | Klassisch60 min + 30 sec/move | — | ||
| NeckarsulmDeutschlandCa. 45,4 km | 29. Januar 2027 · Enddatum noch zu bestätigenUnvollständige Angaben | Bedenkzeit nicht angegeben | — | ||
| BischwillerFrankreichCa. 97,0 km | 6. Februar 2027 · Enddatum noch zu bestätigenUnvollständige Angaben | Bedenkzeit nicht angegeben | — | ||
| GerlingenDeutschlandCa. 8,6 km | 20. Februar 2027 · Enddatum noch zu bestätigenUnvollständige Angaben | Bedenkzeit nicht angegeben | — | ||
| NeckarsulmDeutschlandCa. 45,4 km | 26. Februar 2027 · Enddatum noch zu bestätigenUnvollständige Angaben | Bedenkzeit nicht angegeben | — | ||
| BischwillerFrankreichCa. 97,0 km | 6. März 2027 – 20. März 2027 | Klassisch60 min + 30 sec/move | — |
1–24 von 30